E-mail:
Mobil:
+420 731 055 826
TYP NEMOVITOSTI |
PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ |
||
DIGITÁLNÍ FORMA | PAPÍROVÁ FORMA | NEKOMPLETNÍ NEBO NEJSOU* | |
Rodinný dům jednopodlažní | 4 800,- Kč | 5 880,- Kč | 6 580,- Kč |
Rodinný dům dvoupodlažní | 4 950,- Kč | 6 160,- Kč | 7 420,- Kč |
Rodinný dům vícepodlažní | 5 250,- Kč | 6 580,- Kč | 7 840,- Kč |
Bytový dům | 9 450,- Kč | 11 340,- Kč | 12 320,- Kč |
Budova nad 2000 m2 | 12 750,- kč | 14 700,- Kč | 16 100,- Kč |
Ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny pro standardní půdorysy a jsou konečné (včetně 21% DPH) . Pro složitější půdorysy je cena vždy individuální.
V případě vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) do 3 dnů navýšení ceny o 50%
Platba převodem až po dokončení PENB, žádné zálohy. V případě platby dobírkou navýšení ceny o 300,- Kč
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer